Prix et Fiche technique et Caractéristiques iPad |
|
---|---|
Informations | |
versions Autres |
Certaines caractéristiques du téléphone Apple iPad Pro 10.5 peuvent varier en Algérie, au Maroc et en Tunisie. Vérifier avant d'acheter Versions: Apple iPad Pro Wi-Fi + Cellular (4G / LTE); Apple iPad Pro Wi-Fi (Wi-Fi, sans GPS) |
réseau | |
deuxième génération | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 CDMA 800 / 1900 |
troisième génération | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 CDMA2000 1xEV-DO |
The fourth generation | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 11(1500), 12(700), 13(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 21(1500), 25(1900), 26(850), 27(800), 28(700), 29(700), 30(2300), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) |
SIM | Nano-SIM / carte SIM électronique (e-SIM) |
date de fabrication | |
annoncer | Juin ، 2017 |
Statut | Juin ، 2017 |
dimensions | |
poids | 469 g |
smartphone Dimensions | 250.6 x 174.1 x 6.1 mm |
Extras | Style |
écran | |
taille | 10.5 pouces ,1668 x 2224 pixels |
DPI | 265 ppi |
multi-touch | Oui |
protection | Verre résistant aux rayures, revêtement oléophobe |
Extras | Affichage True-tone |
DU SON | |
types dalerte | Vibration; Sonneries |
haut parleur | Oui, avec des haut-parleurs stéréo (4 haut-parleurs) |
jack 3,5 mm | Oui |
Extras | Suppression active du bruit avec micro dédié |
caméra | |
Caméra primaire | 12 MP, f / 1.8, autofocus de détection de phase, OIS, quad-LED (double tonalité) flash |
vidéo | 2160p@30fps, 1080p@30/60fps, 1080p@120fps, 720p@240fps |
caméra frontale | 7 MP, f / 2.2, 32mm, 1080p @ 30fps, 720p @ 240fps, détection de visage, HDR, panorama |
traits | Taille du capteur 1/3 ", géo-tagging, vidéo 4K simultanée et enregistrement dimage 8MP, focus tactile, détection visage / sourire, HDR (photo / panorama) |
Système et les possibilités du téléphone | |
système dexploitation | iOS 10.3.2 |
Modèle de processeur | Apple A10X Fusion |
Capteurs | Empreinte digitale (à lavant), accéléromètre, gyroscope, compas, baromètre |
mémoire | |
Mémoire interne | 64 ou 256 ou 512 Go, 4 Go de RAM |
Cartes mémoire | Non |
données | |
GPRS | Oui |
EDGE | Oui |
vitesse | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (3CA) Cat9 450/50 Mbps, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps |
réseaux locaux sans fil (WLAN) | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac, double bande, point chaud |
Messages | iMessage, Email, Push Email, IM |
Bluetooth | 4.2, A2DP, EDR |
NFC | Oui |
USB | 3.0, connecteur réversible; Connecteur magnétique |
Autres caractéristiques | |
radio | Non |
couleurs disponibles | Gris, Or Rose, Or, Argent |
GPS | Oui, avec A-GPS, GLONASS (Wi-Fi + modèle cellulaire uniquement) |
Parcourir en ligne | HTML5 (Safari) |
Java | Non |
Batterie | |
genre | Li-Ion non amovible (30,4 Wh) |
Si elle est utilisée dans les appels | Jusquà 10 h (multimédia) |
Prix du téléphone portable |
|
en France |
730 EURDernière mise à jour : 2019/01/16 |
en Algérie |
Pas encore déterminé |
au Maroc |
Pas encore déterminé |
en Tunisie |
Pas encore déterminé |