Prix et Fiche technique et Caractéristiques iPad |
|
---|---|
Informations | |
versions Autres |
Certaines caractéristiques du téléphone Apple iPad Pro 9.7 peuvent varier en Algérie, au Maroc et en Tunisie. Vérifier avant d'acheter Versions: Apple iPad Pro Wi-Fi + Cellular (3G / LTE); Apple iPad Pro Wi-Fi (Wi-Fi, sans GPS) |
réseau | |
deuxième génération | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 CDMA 800 / 1900 |
troisième génération | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 CDMA2000 1xEV-DO |
The fourth generation | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 25(1900), 26(850), 27(800), 28(700), 29(700), 30(2300), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) |
SIM | Nano-SIM / carte SIM électronique (e-SIM) |
date de fabrication | |
annoncer | Mars ، 2016 |
Statut | Mars ، 2016 |
dimensions | |
poids | 437 g |
smartphone Dimensions | 240 x 169.5 x 6.1 mm |
Extras | Style |
écran | |
genre | Écran LCD IPS rétro-éclairé par LED, écran tactile capacitif, couleurs 16M |
taille | 9.7 pouces ,1536 x 2048 pixels |
DPI | 264 ppi |
multi-touch | Oui |
protection | Verre résistant aux rayures, revêtement oléophobe |
Extras | Affichage True-tone |
DU SON | |
types dalerte | Vibrations, sonneries exclusives |
haut parleur | Oui, avec des haut-parleurs stéréo (4 haut-parleurs) |
jack 3,5 mm | Oui |
Extras | Suppression active du bruit avec micro dédié |
caméra | |
Caméra primaire | 12 MP, f / 2.2, 29mm, autofocus de détection de phase, double LED (double tonalité) flash |
vidéo | 2160p@30fps, 1080p@30/60fps, 1080p@120fps, 720p@240fps |
caméra frontale | 5 MP, f / 2.2, 31mm, 1080p @ 30fps, 720p @ 240fps, détection de visage, HDR, panorama |
traits | Taille du capteur 1/3 ", taille de pixel de 1,22 μm, géo-marquage, vidéo 4K simultanée et enregistrement dimage 8MP, mise au point tactile, détection visage / sourire, HDR (photo / panorama) |
Système et les possibilités du téléphone | |
système dexploitation | IOS 9.3.2, extensible à iOS 10.3.3 |
Modèle de processeur | Apple A9X |
Vitesse du processeur | Dual-core 2.16 GHz (Twister) |
GPU | PowerVR Series 7 (graphiques à 12 caractères) |
Capteurs | Empreinte digitale (à lavant), accéléromètre, gyroscope, compas, baromètre |
mémoire | |
Mémoire interne | 32 ou 128 ou 256 Go, 2 Go de RAM |
Cartes mémoire | Non |
données | |
GPRS | Oui |
EDGE | Oui |
vitesse | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A Cat4 150/50 Mbps, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps |
réseaux locaux sans fil (WLAN) | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac, double bande, point chaud |
Messages | IMessage, Email, Push Email, IM |
Bluetooth | 4.2, A2DP, EDR |
NFC | Oui |
USB | 2.0, connecteur réversible; Connecteur magnétique |
Autres caractéristiques | |
radio | Non |
couleurs disponibles | Argent, Or, Gris, Or Rose |
GPS | Oui, avec A-GPS, GLONASS (Wi-Fi + modèle cellulaire uniquement) |
Parcourir en ligne | HTML5 (Safari) |
Java | Non |
Batterie | |
genre | Li-Ion non amovible (27,9 Wh) |
Si elle est utilisée dans les appels | Jusquà 10 h (multimédia) |
Prix du téléphone portable |
|
en France |
690 EURDernière mise à jour : 2019/01/16 |
en Algérie |
Pas encore déterminé |
au Maroc |
Pas encore déterminé |
en Tunisie |
Pas encore déterminé |