Prix et Fiche technique et Caractéristiques iPad |
|
|---|---|
| réseau | |
| deuxième génération | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 CDMA 800 / 1900 |
| troisième génération | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 CDMA2000 1xEV-DO |
| The fourth generation | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 13(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 25(1900), 26(850) - A1490 LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 18(800), 19(800), 20(800), 38(2600), 39(1900), 40(2300) - A1491 |
| SIM | Nano-SIM |
| date de fabrication | |
| annoncer | Octobre ، 2013 |
| Statut | Novembre ، 2013 |
| dimensions | |
| poids | 331 g |
| smartphone Dimensions | 200 x 134.7 x 7.5 mm |
| écran | |
| genre | Écran tactile capacitif LCD IPS rétro-éclairé par LED, couleurs 16M |
| taille | 7.9 pouces ,1536 x 2048 pixels |
| DPI | 324 ppi |
| multi-touch | Oui |
| protection | Revêtement oléophobe |
| DU SON | |
| types dalerte | Vibrations, sonneries exclusives |
| haut parleur | Oui, avec des haut-parleurs stéréo |
| jack 3,5 mm | Oui |
| Extras | Suppression active du bruit avec micro dédié |
| caméra | |
| Caméra primaire | 5 MP, f / 2,4, 33 mm, autofocus |
| vidéo | 1080p@30fps |
| caméra frontale | 1.2 MP, 720p @ 30fps, détection de visage, FaceTime sur Wifi ou Cellulaire |
| traits | Geo-tagging, focus tactile, détection visage / sourire, photo HDR |
| Système et les possibilités du téléphone | |
| système dexploitation | iOS 7, extensible à iOS 10.3.3 |
| Modèle de processeur | Apple A7 |
| Vitesse du processeur | Cyclone Dual-core 1.3 GHz (basé sur lARM v8) |
| GPU | PowerVR G6430 (graphiques quad-core) |
| Capteurs | Accéléromètre, gyroscope, compas |
| mémoire | |
| Mémoire interne | 16 ou 32 ou 64 ou 128 Go, 1 Go de RAM DDR3 |
| Cartes mémoire | Non |
| données | |
| GPRS | Oui |
| EDGE | Oui |
| vitesse | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat3 100/50 Mbps, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps |
| réseaux locaux sans fil (WLAN) | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n, double bande |
| Messages | IMessage, Email, Push Email, IM |
| Bluetooth | 4.0, A2DP, EDR |
| USB | 2.0, connecteur réversible |
| Autres caractéristiques | |
| radio | Non |
| couleurs disponibles | Gris et Noir, Argent et Blanc |
| GPS | Oui, avec A-GPS, GLONASS |
| Parcourir en ligne | HTML5 (Safari) |
| Java | Non |
| Batterie | |
| genre | Li-Po 6470 mAh non amovible (24.3 Wh) |
| Si elle est utilisée dans les appels | Jusquà 10 h (multimédia) |
Prix du téléphone portable |
|
en Algerie |
Pas encore déterminé |