Prix et Fiche technique et Caractéristiques Téléphone |
|
|---|---|
| réseau | |
| deuxième génération | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - A1522 (GSM), A1522 (CDMA), A1524 CDMA 800 / 1700 / 1900 / 2100 - A1522 (CDMA), A1524 |
| troisième génération | HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 - A1522 (GSM), A1522 (CDMA), A1524 CDMA2000 1xEV-DO - A1522 (CDMA), A1524 TD-SCDMA - A1524 |
| The fourth generation | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 13(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 25(1900), 26(850), 28(700), 29(700) - A1522 GSM, A1522 CDMA LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 13(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 25(1900), 26(850), 28(700), 29(700), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) - A1524 |
| SIM | Nano-SIM |
| date de fabrication | |
| annoncer | Septembre ، 2014 |
| Statut | Septembre ، 2014 |
| dimensions | |
| poids | 172 g |
| smartphone Dimensions | 158.1 x 77.8 x 7.1 mm |
| Extras | Apple Pay (Visa, MasterCard, certifié AMEX) |
| écran | |
| genre | Écran LCD IPS rétro-éclairé par LED, écran tactile capacitif, couleurs 16M |
| taille | 5.5 pouces ,1080 x 1920 pixels |
| DPI | 401 ppi |
| multi-touch | Oui |
| protection | Verre renforcé par ion, revêtement oléophobe |
| Extras | Affichage Zoom |
| DU SON | |
| types dalerte | Vibrations, sonneries exclusives |
| haut parleur | Oui |
| jack 3,5 mm | Oui |
| Extras | 16-bit/44.1kHz audio Suppression active du bruit avec micro dédié |
| caméra | |
| Caméra primaire | 8 MP, f / 2.2, 29mm, autofocus de détection de phase, double LED (double tonalité) flash |
| vidéo | 1080p@60fps, 720p@240fps |
| caméra frontale | 1.2 MP, f / 2.2, 31mm, 720p @ 30fps, détection de visage, HDR, FaceTime sur Wi-Fi ou Cellulaire |
| traits | Taille du capteur 1/3 |
| Système et les possibilités du téléphone | |
| système dexploitation | IOS 8, pouvant être mis à niveau vers iOS 10.3.3 |
| Modèle de processeur | Apple A8 |
| Vitesse du processeur | Typhoon Dual-core 1.4 GHz (basé sur lARM v8) |
| GPU | PowerVR GX6450 (graphiques quad-core) |
| Capteurs | Empreinte digitale (à lavant), accéléromètre, gyroscope, proximité, boussole, baromètre |
| mémoire | |
| Mémoire interne | 16 ou 64 ou 128 Go, 1 Go de RAM DDR3 |
| Cartes mémoire | Non |
| données | |
| GPRS | Oui |
| EDGE | Oui |
| vitesse | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A Cat4 150/50 Mbps, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps |
| réseaux locaux sans fil (WLAN) | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac, double bande, point chaud |
| Messages | iMessage, SMS (vue threadée), MMS, Email, Push Email |
| Bluetooth | 4.0, A2DP, LE |
| NFC | Oui (Apple Pay uniquement) |
| USB | 2.0, connecteur réversible |
| Autres caractéristiques | |
| radio | Non |
| couleurs disponibles | Gris, Argent, Or |
| GPS | Oui, avec A-GPS, GLONASS |
| Parcourir en ligne | HTML5 (Safari) |
| Java | Non |
| Batterie | |
| genre | Li-Po 2915 mAh non amovible (11,1 Wh) |
| Lorsquils ne sont pas en cours dutilisation | Jusquà 384 h (3G) |
| Si elle est utilisée dans les appels | Jusquà 24 h (3G) |
| Si elle est utilisée en jouant de la musique | Jusquà 80 h |
Prix du téléphone portable |
|
en Algerie |
Pas encore déterminé |