Prix et Fiche technique et Caractéristiques Téléphone |
|
|---|---|
| réseau | |
| deuxième génération | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 CDMA 800 / 1700 / 1900 / 2100 |
| troisième génération | HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 CDMA2000 1xEV-DO |
| The fourth generation | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 25(1900), 26(850), 28(700), 29(700), 30(2300) - A1633 LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 25(1900), 26(850), 28(700), 29(700), 30(2300), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) - A1634 |
| SIM | Nano-SIM |
| date de fabrication | |
| annoncer | Septembre ، 2015 |
| Statut | Septembre ، 2015 |
| dimensions | |
| poids | 192 g |
| smartphone Dimensions | 158.2 x 77.9 x 7.3 mm |
| Extras | Apple Pay (Visa, MasterCard, certifié AMEX) |
| écran | |
| genre | Écran LCD IPS rétro-éclairé par LED, écran tactile capacitif, couleurs 16M |
| taille | 5.5 pouces ,1080 x 1920 pixels |
| DPI | 401 ppi |
| multi-touch | Oui |
| protection | Verre renforcé par ion, revêtement oléophobe |
| Extras | Affichage tactile 3D Zoom daffichage |
| DU SON | |
| types dalerte | Vibrations, sonneries exclusives |
| haut parleur | Oui |
| jack 3,5 mm | Oui |
| Extras | 16-bit/44.1kHz audio Suppression active du bruit avec micro dédié |
| caméra | |
| Caméra primaire | 12 MP, f / 2.2, 29mm, autofocus de détection de phase, OIS, double LED (double tonalité) flash |
| vidéo | 2160p@30fps, 1080p@60fps, 1080p@120fps, 720p@240fps |
| caméra frontale | 5 MP, f / 2.2, 31mm, 1080p @ 30fps, 720p @ 240fps, détection de visage, HDR, panorama |
| traits | Taille du capteur 1/3 ", taille de pixel de 1,22 μm, géo-marquage, vidéo 4K simultanée et enregistrement dimage 8MP, mise au point tactile, détection visage / sourire, HDR (photo / panorama) |
| Système et les possibilités du téléphone | |
| système dexploitation | IOS 9, pouvant être mis à niveau vers iOS 10.3.3 |
| Modèle de processeur | Apple A9 |
| Vitesse du processeur | Twister dual-core 1.84 GHz |
| GPU | PowerVR GT7600 (graphiques à six notions) |
| Capteurs | Empreinte digitale (à lavant), accéléromètre, gyroscope, proximité, boussole, baromètre |
| mémoire | |
| Mémoire interne | 16 ou 32 ou 64 ou 128 Go, 2 Go de RAM DDR3 |
| Cartes mémoire | Non |
| données | |
| GPRS | Oui |
| EDGE | Oui |
| vitesse | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat6 300/50 Mbps, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps |
| réseaux locaux sans fil (WLAN) | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac, double bande, point chaud |
| Messages | iMessage, SMS (vue threadée), MMS, Email, Push Email |
| Bluetooth | 4.2, A2DP, LE |
| NFC | Oui (Apple Pay uniquement) |
| USB | 2.0, connecteur réversible |
| Autres caractéristiques | |
| radio | Non |
| couleurs disponibles | Gris, Argent, Or, Or Rose |
| GPS | Oui, avec A-GPS, GLONASS |
| Parcourir en ligne | HTML5 (Safari) |
| Java | Non |
| Batterie | |
| genre | Li-Ion 2750 mAh non amovible (10.45 Wh) |
| Lorsquils ne sont pas en cours dutilisation | Jusquà 384 h (3G) |
| Si elle est utilisée dans les appels | Jusquà 24 h (3G) |
| Si elle est utilisée en jouant de la musique | Jusquà 80 h |
Prix du téléphone portable |
|
en Algerie |
Pas encore déterminé |