Prix et Fiche technique et Caractéristiques Téléphone |
|
|---|---|
| réseau | |
| deuxième génération | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - A1662, A1723 CDMA 800 / 1900 - A1662, A1723 |
| troisième génération | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 - A1662, A1723 CDMA2000 1xEV-DO - A1662, A1723 TD‑SCDMA - A1723 |
| The fourth generation | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 8(900), 12(700), 13(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 25(1900), 26(850), 29(700) - A1662 LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 25(1900), 26(850), 28(700), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) - A1723 |
| SIM | Nano-SIM |
| date de fabrication | |
| annoncer | Mars ، 2016 |
| Statut | Mars ، 2016 |
| dimensions | |
| poids | 113 g |
| smartphone Dimensions | 123.8 x 58.6 x 7.6 mm |
| Extras | Apple Pay (Visa, MasterCard, certifié AMEX) |
| écran | |
| genre | Écran LCD IPS rétro-éclairé par LED, écran tactile capacitif, couleurs 16M |
| taille | 4.0 pouces ,640 x 1136 pixels |
| DPI | 326 ppi |
| multi-touch | Oui |
| DU SON | |
| types dalerte | Vibrations, sonneries exclusives |
| haut parleur | Oui |
| jack 3,5 mm | Oui |
| Extras | 16-bit/44.1kHz audio Suppression active du bruit avec micro dédié |
| caméra | |
| Caméra primaire | 12 MP, f / 2.2, 29mm, autofocus de détection de phase, double LED (double tonalité) flash |
| vidéo | 2160p@30fps, 1080p@30/60fps, 1080p@120fps, 720p@240fps |
| caméra frontale | 1.2 MP, f / 2.4, 31mm, 720p @ 30fps, détection de visage, HDR, FaceTime sur Wi-Fi ou Cellulaire |
| traits | Taille du capteur 1/3 ", taille de pixel de 1,22 μm, géo-marquage, vidéo 4K simultanée et enregistrement dimage 8MP, mise au point tactile, détection visage / sourire, HDR (photo / panorama) |
| Système et les possibilités du téléphone | |
| système dexploitation | IOS 9.3.2, extensible à iOS 10.3.3 |
| Modèle de processeur | Apple A9 |
| Vitesse du processeur | Twister dual-core 1.84 GHz |
| GPU | PowerVR GT7600 (graphiques à six notions) |
| Capteurs | Empreinte digitale (à lavant), accéléromètre, gyroscope, proximité, boussole |
| mémoire | |
| Mémoire interne | 16 ou 32 ou 64 ou 128 Go, 2 Go de RAM |
| Cartes mémoire | Non |
| données | |
| GPRS | Oui |
| EDGE | Oui |
| vitesse | HSPA, LTE-A Cat4 150/50 Mbps |
| réseaux locaux sans fil (WLAN) | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac, point chaud |
| Messages | IMessage, SMS (vue threadée), MMS, Email, Push Email |
| Bluetooth | 4.2, A2DP, LE |
| NFC | Oui (Apple Pay uniquement) |
| USB | 2.0, connecteur réversible |
| Autres caractéristiques | |
| radio | Non |
| couleurs disponibles | Gris, Argent, Or, Or Rose |
| GPS | Oui, avec A-GPS, GLONASS |
| Parcourir en ligne | HTML5 (Safari) |
| Java | Non |
| Batterie | |
| genre | Li-Po 1624 mAh non amovible (6.21 Wh) |
| Lorsquils ne sont pas en cours dutilisation | Jusquà 240 h (2G) et jusquà 240 h (3G) |
| Si elle est utilisée dans les appels | Jusquà 14 h (3G) |
| Si elle est utilisée en jouant de la musique | Jusquà 50 h |
Prix du téléphone portable |
|
en Algerie |
Pas encore déterminé |