Prix et Fiche technique et Caractéristiques Téléphone |
|
---|---|
Informations | |
versions Autres |
Certaines caractéristiques du téléphone Lenovo P2 peuvent varier en Algérie, au Maroc et en Tunisie. Vérifier avant d'acheter Aussi appelé Lenovo P2 P2a42 , Lenovo Vibe P2 |
réseau | |
deuxième génération | GSM 850/900/1800/1900 - SIM 1 et SIM 2 (modèle SIM double seulement) |
troisième génération | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
The fourth generation | LTE band 1(2100), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 28(700), 38(2600), 40(2300) |
SIM | Single SIM (Nano-SIM) ou Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, double veille) |
date de fabrication | |
annoncer | Septembre ، 2016 |
Statut | Novembre ، 2016 |
dimensions | |
poids | 177 g |
smartphone Dimensions | 153 x 76 x 8.3 mm |
écran | |
genre | Ecran tactile capacitif Super AMOLED, 16M couleurs |
taille | 5.5 pouces ,1080 x 1920 pixels |
DPI | 401 ppi |
multi-touch | Oui, jusquà 10 doigts |
protection | Verre Gorilla de Corning 3 |
DU SON | |
types dalerte | Vibration; MP3, sonneries WAV |
haut parleur | Oui |
jack 3,5 mm | Oui |
Extras | Suppression active du bruit avec micro dédié |
caméra | |
Caméra primaire | 13 MP, f / 2.0, 21mm, autofocus de détection de phase, double LED (double tonalité) flash |
vidéo | 2160p@30fps, 1080p@30fps |
caméra frontale | 5 MP, f/2.2, 1080p |
traits | Taille du capteur 1/3 ", taille de pixels de 1,12 μm, géo-marquage, mise au point tactile, détection de visage, HDR, panorama |
Système et les possibilités du téléphone | |
système dexploitation | Android 6.0.1 Marshmallow , évolutif à 7.0 Nougat |
Modèle de processeur | Qualcomm MSM8953 Snapdragon 625 - 64 bit |
Vitesse du processeur | Octa-core 2.0 GHz Cortex-A53 |
GPU | Adreno 506 |
Capteurs | Empreinte digitale (à lavant), accéléromètre, gyroscope, proximité, boussole |
mémoire | |
Mémoire interne | 32 Go, 3 ou 4 Go de RAM ou 64 Go, 4 Go de RAM |
Cartes mémoire | microSD, jusquà 256 Go (utilise lemplacement SIM 2) |
données | |
GPRS | Oui |
EDGE | Oui |
vitesse | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat6 300/50 Mbps |
réseaux locaux sans fil (WLAN) | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac, double bande, point chaud |
Messages | SMS, MMS, Email, Push Mail, IM |
Bluetooth | 4.1, A2DP, LE |
NFC | Oui |
USB | microUSB 2.0, USB On-The-Go |
Autres caractéristiques | |
radio | Radio FM; enregistrement |
couleurs disponibles | or, gris |
GPS | Oui, avec A-GPS, GLONASS |
Parcourir en ligne | HTML5 |
Java | Non |
Batterie | |
genre | Li-Ion 5100 mAh non amovible |
Lorsquils ne sont pas en cours dutilisation | Jusquà 768 h (3G) |
Si elle est utilisée dans les appels | Jusquà 79 h (3G) |
Extras | Charge rapide de la batterie |
Prix du téléphone portable |
|
en France |
240 EURDernière mise à jour : 2019/01/16 |
en Algérie |
Pas encore déterminé |
au Maroc |
Pas encore déterminé |
en Tunisie |
Pas encore déterminé |