Prix et Fiche technique et Caractéristiques Téléphone |
|
---|---|
Informations | |
versions Autres |
Certaines caractéristiques du téléphone Micromax Dual 4 E4816 peuvent varier en Algérie, au Maroc et en Tunisie. Vérifier avant d'acheter Pour l'Inde |
réseau | |
deuxième génération | GSM 850/900/1800/1900 - SIM 1 et SIM 2 |
troisième génération | HSDPA 900 / 2100 |
The fourth generation | LTE |
SIM | Dual SIM (Micro-SIM, double veille) |
date de fabrication | |
annoncer | Juillet ، 2017 |
Statut | Juillet ، 2017 |
dimensions | |
poids | 141 g |
smartphone Dimensions | 143.5 x 70 x 8.9 mm |
écran | |
genre | Écran tactile capacitif LCD IPS, couleurs 16M |
taille | 5.2 pouces ,1080 x 1920 pixels |
DPI | 424 ppi |
multi-touch | Oui |
protection | Corning Gorilla Verre (version non spécifiée) |
DU SON | |
types dalerte | Vibration; MP3, sonneries WAV |
haut parleur | Oui |
jack 3,5 mm | Oui |
caméra | |
Caméra primaire | Dual 13 MP, f/2.0, autofocus, LED flash |
vidéo | 1080p@30fps |
caméra frontale | 13 MP, 1/3 de la taille du capteur |
traits | Taille du capteur 1/3, géolocalisation, mise au point tactile, détection de visage, panorama |
Système et les possibilités du téléphone | |
système dexploitation | Android 7.0 Nougat |
Modèle de processeur | Qualcomm MSM8940 Snapdragon 435 - 64 bit |
Vitesse du processeur | Octa-core 1.4 GHz Cortex-A53 |
GPU | Adreno 505 |
Capteurs | Empreinte digitale (à lavant), accéléromètre, proximité |
mémoire | |
Mémoire interne | 64 Go, 4 Go de RAM |
Cartes mémoire | microSD, jusquà 128 Go (utilise la fente SIM 2) |
données | |
GPRS | Oui |
EDGE | Oui |
vitesse | HSPA 42.2/11.5 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps |
réseaux locaux sans fil (WLAN) | Wi-Fi 802.11 b / g / n, point daccès sans fil |
Messages | SMS, MMS, Email, Push Mail, IM |
Bluetooth | 4.1, A2DP |
USB | microUSB 2.0, USB On-The-Go |
Infrared port | Oui |
Autres caractéristiques | |
radio | Radio FM |
couleurs disponibles | Noir ، Gris, Blanc ، Or |
GPS | Oui, avec A-GPS |
Parcourir en ligne | HTML5 |
Java | Non |
Batterie | |
genre | Li-Ion non amovible 2730 mAh |
Prix du téléphone portable |
|
en France |
245 EURDernière mise à jour : 2019/01/16 |
en Algérie |
Pas encore déterminé |
au Maroc |
Pas encore déterminé |
en Tunisie |
Pas encore déterminé |