Prix et Fiche technique et Caractéristiques Téléphone |
|
---|---|
réseau | |
deuxième génération | GSM 850/900/1800/1900 - SIM 1 et SIM 2 |
troisième génération | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
The fourth generation | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 38(2600), 40(2300), 41(2500) |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, double veille) |
date de fabrication | |
annoncer | Juillet ، 2015 |
Statut | Août ، 2015 |
dimensions | |
poids | 175 g |
smartphone Dimensions | 151.8 x 74.9 x 9.9 mm |
écran | |
genre | LTPS IPS écran tactile capacitif LCD, 16M couleurs |
taille | 5.5 pouces ,1080 x 1920 pixels |
DPI | 401 ppi |
multi-touch | Oui |
protection | Verre Gorilla de Corning 3 |
Extras | Oxygène 3.5.6 UI |
DU SON | |
types dalerte | Vibration; MP3, sonneries WAV |
haut parleur | Oui |
jack 3,5 mm | Oui |
Extras | Suppression active du bruit avec micro dédié |
caméra | |
Caméra primaire | 13 MP, f / 2.0, OIS, autofocus laser, double LED |
vidéo | 2160p@30fps, 720p@120fps |
caméra frontale | 5 MP, f/2.4, 1080p@30fps |
traits | Taille de capteur 1 / 2.6, taille de pixel de 1,3 μm, géo-marquage, mise au point tactile, détection de visage, panoramique, HDR |
Système et les possibilités du téléphone | |
système dexploitation | Android 5.1 Lollipop , mise à jour vers 6.0.1 Marshmallow |
Modèle de processeur | Qualcomm MSM8994 Snapdragon 810 - 64 bit |
Vitesse du processeur | Octa-core (4x1.56 GHz Cortex-A53 et 4x1.82 GHz Cortex-A57) |
GPU | Adreno 430 |
Capteurs | Empreinte digitale (à lavant), accéléromètre, gyroscope, proximité, boussole |
mémoire | |
Mémoire interne | 16 Go, 3 Go de RAM 64 Go, 4 Go de RAM |
Cartes mémoire | Non |
données | |
GPRS | Oui |
EDGE | Oui |
vitesse | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps |
réseaux locaux sans fil (WLAN) | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac, Wi-Fi Direct, DLNA, point daccès |
Messages | SMS, MMS, Email, Push Mail, IM |
Bluetooth | 4.1, A2DP |
USB | 2.0, type-C 1.0 connecteur réversible |
Autres caractéristiques | |
radio | Non |
couleurs disponibles | Grès Noir |
GPS | Oui, avec A-GPS, GLONASS |
Parcourir en ligne | HTML5 |
Java | Non |
Batterie | |
genre | Li-Po 3300 mAh non amovible |
Prix du téléphone portable |
|
en Tunisie |
Pas encore déterminé |