Prix et Fiche technique et Caractéristiques Téléphone |
|
---|---|
réseau | |
deuxième génération | GSM 850/900/1800/1900 - SIM 1 et SIM 2 CDMA 800 et TD-SCDMA |
troisième génération | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
The fourth generation | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 25(1900), 26(850), 28(700), 29(700), 30(2300), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500), 66(1700/2100) |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, double veille) |
date de fabrication | |
annoncer | Novembre ، 2017 |
Statut | Novembre ، 2017 |
dimensions | |
poids | 162 g |
smartphone Dimensions | 156.1 x 75 x 7.3 mm |
écran | |
genre | Écran tactile capacitif AMOLED optique, 16M couleurs |
taille | 6.01 pouces ,1080 x 1920 pixels |
DPI | 401 ppi |
multi-touch | Oui |
protection | Verre Gorilla de Corning 5 |
Extras | - DCI-P3 - Oxygen OS 4.7 |
DU SON | |
types dalerte | Vibration; MP3, sonneries WAV |
haut parleur | Oui |
jack 3,5 mm | Oui |
Extras | Suppression active du bruit avec micro dédié son Dirac HD |
caméra | |
Caméra primaire | Double 20 MP + 16 MP, f / 1.7, 27mm, EIS (gyroscope), autofocus à détection de phase, double flash LED |
vidéo | 2160p@30fps, 1080p@30/60fps, 720p@30/120fps |
caméra frontale | 16 MP, f/2.0, 20mm, EIS (gyro), 1.0 µm pixel size, 1080p, Auto HDR |
traits | Taille du capteur 1 / 2.8 |
Système et les possibilités du téléphone | |
système dexploitation | Android 7.1.1 Nougat |
Modèle de processeur | Qualcomm MSM8998 Snapdragon 835 - 64 bit |
Vitesse du processeur | Octa-core (4x2.45 GHz Kryo et 4x1.9 GHz Kryo) |
GPU | Adreno 540 |
Capteurs | Empreinte digitale (à lavant), accéléromètre, gyroscope, proximité, boussole |
mémoire | |
Mémoire interne | 64 Go, 6 Go de RAM |
Cartes mémoire | Non |
données | |
GPRS | Oui |
EDGE | Oui |
vitesse | HSPA, LTE-A (3CA) Cat12 600/150 Mbps |
réseaux locaux sans fil (WLAN) | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac, Wi-Fi Direct, DLNA, point daccès |
Messages | SMS, MMS, Email, Push Mail, IM |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE, aptX HD |
NFC | Oui |
USB | 2.0, type-C 1.0 connecteur réversible |
Autres caractéristiques | |
radio | Non |
couleurs disponibles | Noir |
GPS | Oui, avec A-GPS, GLONASS, BDS |
Parcourir en ligne | HTML5 |
Java | Non |
Batterie | |
genre | Li-Po 3300 mAh non amovible |
Extras | Charge rapide de la batterie 5V 4A 20W (Dash Charge) |
Prix du téléphone portable |
|
en Algerie |
Pas encore déterminé |