Prix et Fiche technique et Caractéristiques Téléphone |
|
---|---|
réseau | |
deuxième génération | GSM 850/900/1800/1900 - SIM 1 et SIM 2 (modèle SIM double seulement) |
troisième génération | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
The fourth generation | LTE |
SIM | Single SIM (Nano-SIM) ou Dual SIM hybride (Nano-SIM, double veille) |
date de fabrication | |
annoncer | - |
Statut | - |
dimensions | |
poids | - |
smartphone Dimensions | - |
Extras | Panneau arrière Verre Corning Gorilla 5 cadre en aluminium Samsung Pay (Visa, MasterCard certified) Certificat IP68 - Résistance poussière / eau sur 1,5 mètre et 30 minutes |
écran | |
genre | Ecran tactile capacitif Optic AMOLED , 16M couleurs |
taille | 6.28 pouces ,1080 x 2280 pixels |
DPI | 570 ppi |
multi-touch | Oui |
protection | Verre Gorilla de Corning 5 |
Extras | DCI-P3 Oxygen OS |
DU SON | |
types d'alerte | Vibration; MP3, sonneries WAV |
haut parleur | Oui |
jack 3,5 mm | Oui |
Extras | 32-bit/384kHz audio Suppression active du bruit avec micro dédié |
caméra | |
Caméra primaire | Dual: 16 MP (f / 1.7, 27mm, 1 / 2.8 ", 1.12 μm, gyroscope EIS) + 5 MP, autofocus à détection de phase, double flash LED |
vidéo | 2160p@60fps, 1080p@240fps, 720p@960fps, HDR, dual-video rec. |
caméra frontale | 16 MP (f / 2.0, 20mm, 1.0 μm), gyroscope EIS, Auto HDR, 1080p |
traits | Geo-tagging, simultaneous 4K video and 9MP image recording, touch focus, face/smile detection, Auto HDR, panorama |
Système et les possibilités du téléphone | |
système d'exploitation | Android 8.0 Oreo |
Modèle de processeur | Qualcomm MSM8998 Snapdragon 845 |
Vitesse du processeur | Octa-core (4x2,7 GHz Kryo 385 Gold et 4x1,7 GHz Kryo 385 Silver) |
GPU | Adreno 630 |
Capteurs | Iris scanner, empreinte digitale (à l'arrière), accéléromètre, gyroscope, proximité, boussole, baromètre, fréquence cardiaque, SpO2 |
mémoire | |
Mémoire interne | 64/128/256 Go, 4 Go de RAM |
Cartes mémoire | microSD, jusqu'à 400 Go (utilise la fente SIM 2) - modèle SIM double seulement |
données | |
GPRS | Oui |
EDGE | Oui |
vitesse | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (4CA) Cat16 1024/150 Mbps |
réseaux locaux sans fil (WLAN) | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac, double bande, Wi-Fi Direct, point chaud |
Messages | SMS, MMS, Email, Push Mail, IM |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE, aptX |
NFC | Oui |
USB | 3.1, type-C 1.0 connecteur réversible |
Autres caractéristiques | |
radio | Radio FM (États-Unis et Canada seulement) - À confirmer |
couleurs disponibles | Noir, Gris, Argent, Bleu, Or, Rose |
GPS | Oui, avec A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
Parcourir en ligne | HTML5 |
Java | Non |
Batterie | |
genre | Li-Po 3400 mAh non amovible (11.55 Wh) |
Extras | Charge rapide de la batterie (Quick Charge 3.0) - Charge sans fil Qi / PMA (dépendante du marché) |
Si elle est utilisée dans les appels | - |
Si elle est utilisée en jouant de la musique | - |
Prix du téléphone portable |
|
en Algerie |
Pas encore déterminé |