Prix et Fiche technique et Caractéristiques Téléphone |
|
---|---|
Informations | |
versions Autres |
Certaines caractéristiques du téléphone Oppo F5 peuvent varier en Algérie, au Maroc et en Tunisie. Vérifier avant d'acheter |
réseau | |
deuxième génération | GSM 850/900/1800/1900 - SIM 1 et SIM 2 |
troisième génération | HSDPA 850/900/1900/2100 - Version 2 HSDPA 850/900/2100 - Version 1 |
The fourth generation | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) - Version 1 LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 28(700), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) - Version 2 |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, double veille) |
date de fabrication | |
annoncer | Octobre ، 2017 |
Statut | Novembre ، 2017 |
dimensions | |
poids | 152 g |
smartphone Dimensions | 156.5 x 76 x 7.5 mm |
écran | |
genre | Écran tactile capacitif LCD LTPS IPS, 16M couleurs |
taille | 6.0 pouces ,1080 x 2160 pixels |
DPI | 402 ppi |
multi-touch | Oui |
Extras | ColorOS 3.2 |
DU SON | |
types dalerte | Vibration; MP3, sonneries WAV |
haut parleur | Oui |
jack 3,5 mm | Oui |
Extras | Suppression active du bruit avec micro dédié |
caméra | |
Caméra primaire | 16 MP, f / 1.8, autofocus à détection de phase, flash LED |
vidéo | 1080p@30fps |
caméra frontale | 20 MP, f / 2.0, 1 / 2.8 taille du capteur |
traits | Géo-tagging, mise au point tactile, détection de visage, HDR, panorama |
Système et les possibilités du téléphone | |
système dexploitation | Android 7.1 Nougat |
Modèle de processeur | Mediatek MT6763T Helio P23 - 64 bit |
Vitesse du processeur | Octa-core |
GPU | Mali-G71 MP2 |
Capteurs | Empreinte digitale (arrière), accéléromètre, proximité, boussole |
mémoire | |
Mémoire interne | 64 Go, 6 Go de RAM ou 32 Go, 4 Go de RAM |
Cartes mémoire | microSD, jusquà 256 Go (emplacement dédié) |
données | |
GPRS | Oui |
EDGE | Oui |
vitesse | HSPA, LTE |
réseaux locaux sans fil (WLAN) | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n, WiFi Direct, point daccès sans fil |
Messages | SMS, MMS, Email, Push Mail, IM |
Bluetooth | 4.2, A2DP, LE |
USB | microUSB 2.0, USB On-The-Go |
Autres caractéristiques | |
radio | Non |
couleurs disponibles | Noir, Or, Rouge (6 Go seulement) |
GPS | Oui, avec A-GPS |
Parcourir en ligne | HTML5 |
Java | Non |
Batterie | |
genre | Li-Ion non amovible 3200 mAh |
Prix du téléphone portable |
|
en France |
320 EURDernière mise à jour : 2019/01/16 |
en Algérie |
Pas encore déterminé |
au Maroc |
Pas encore déterminé |
en Tunisie |
Pas encore déterminé |