Prix et Fiche technique et Caractéristiques Téléphone |
|
---|---|
Informations | |
versions Autres |
Certaines caractéristiques du téléphone Tecno Camon C10 Air peuvent varier en Algérie, au Maroc et en Tunisie. Vérifier avant d'acheter Aussi connu sous le nom Tecno Camon C10 Air |
réseau | |
deuxième génération | GSM 850/900/1800/1900 - SIM 1 et SIM 2 |
troisième génération | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
The fourth generation | LTE |
SIM | Dual SIM (Micro-SIM, double veille) |
date de fabrication | |
annoncer | Mars ، 2017 |
Statut | 2017 |
dimensions | |
poids | - g |
smartphone Dimensions | 152.8 × 75.8 × 7.75 mm |
écran | |
genre | Écran tactile capacitif LCD IPS, couleurs 16M |
taille | 5.5 pouces ,720 x 1280 pixels |
DPI | 267 ppi |
multi-touch | Oui |
Extras | Hi OS 2.0 |
DU SON | |
types dalerte | Vibration; MP3, sonneries WAV |
haut parleur | Oui |
jack 3,5 mm | Oui |
caméra | |
Caméra primaire | 13 MP, autofocus, OIS ، double LED flash |
vidéo | - |
caméra frontale | 13 MP, flash double LED |
traits | Oui |
Système et les possibilités du téléphone | |
système dexploitation | Android 7.0 Nougat |
Modèle de processeur | Mediatek MT6737 - 64 bit |
Vitesse du processeur | Quad-core 1.25 GHz Cortex-A53 |
GPU | Mali T720 |
Capteurs | Empreinte digitale , accéléromètre, gyroscope, proximité, boussole |
mémoire | |
Mémoire interne | 16 Go, 2 Go de RAM |
Cartes mémoire | microSD, jusquà 128 Go |
données | |
GPRS | Oui |
EDGE | Oui |
vitesse | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat6 300/50 Mbps |
réseaux locaux sans fil (WLAN) | Wi-Fi 802.11 b / g / n, point daccès sans fil |
Messages | SMS, MMS, Email, Push Mail, IM |
Bluetooth | 4.0, A2DP |
USB | microUSB 2.0 |
Autres caractéristiques | |
radio | Radio FM |
couleurs disponibles | multicolore |
GPS | Oui, avec A-GPS |
Parcourir en ligne | HTML |
Java | Non |
Batterie | |
genre | Li-Ion 3200 mAh non amovible |
Lorsquils ne sont pas en cours dutilisation | - |
Si elle est utilisée dans les appels | - |
Prix du téléphone portable |
|
en France |
Pas encore déterminé |
en Algérie |
Pas encore déterminé |
au Maroc |
Pas encore déterminé |
en Tunisie |
Pas encore déterminé |