Prix et Fiche technique et Caractéristiques Téléphone |
|
---|---|
réseau | |
deuxième génération | GSM 850/900/1800/1900 - SIM 1 et SIM 2 (modèle SIM double seulement) |
troisième génération | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
The fourth generation | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 25(1900), 26(850), 28(700), 32(1500), 66(1700/2100), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) |
SIM | Single SIM (Nano-SIM) ou Dual SIM hybride (Nano-SIM, double veille) |
date de fabrication | |
annoncer | Des fuites |
Statut | - |
dimensions | |
poids | - |
smartphone Dimensions | - |
Extras | Panneau arrière Verre Corning Gorilla 5 Certificat IP68 - Résistance poussière / eau sur 1,5 mètre et 30 minutes |
écran | |
genre | Ecran tactile capacitif IPS LCD, 16M couleurs |
taille | 5.65 pouces ,1080 x 2160 pixels |
DPI | 570 ppi |
multi-touch | Oui |
protection | Verre Gorilla de Corning 5 |
Extras | 3D Touch (home button only) Toujours sur l'affichage TouchWiz UI |
DU SON | |
types d'alerte | Vibration; MP3, sonneries WAV |
haut parleur | Oui |
jack 3,5 mm | Oui |
Extras | 32-bit/384kHz audio Suppression active du bruit avec micro dédié |
caméra | |
Caméra primaire | Double 16 MP (f / 1.7, 4 axes OIS), zoom optique 2x, autofocus à détection de phase, double-flash double-LED |
vidéo | 2160p @ 30fps, |
caméra frontale | 8 MP, 1080p |
traits | - |
Système et les possibilités du téléphone | |
système d'exploitation | Android 8.0 Oreo |
Modèle de processeur | Qualcomm Snapdragon 845 - 64 bit |
Vitesse du processeur | Octa-core |
GPU | - |
Capteurs | Scanner Iris, empreinte digitale (arrière), accéléromètre, gyroscope, proximité, boussole, baromètre, fréquence cardiaque, SpO2 |
mémoire | |
Mémoire interne | 128 Go, 6 Go de RAM ou 64 Go, 4 Go de RAM |
Cartes mémoire | MicroSD, jusqu'à 256 Go (utilise l'emplacement SIM 2) - modèle double-SIM MicroSD, jusqu'à 256 Go (slot dédié) - modèle SIM unique |
données | |
GPRS | Oui |
EDGE | Oui |
vitesse | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (4CA) Cat16 1024/150 Mbps |
réseaux locaux sans fil (WLAN) | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac, double bande, Wi-Fi Direct, point chaud |
Messages | SMS, MMS, Email, Push Mail, IM |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE, aptX |
NFC | Oui |
USB | 3.1, type-C 1.0 connecteur réversible |
Autres caractéristiques | |
radio | Non |
couleurs disponibles | Noir, Gris, Argent, Bleu, Or, Rose |
GPS | Oui, avec A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
Parcourir en ligne | HTML5 |
Java | Non |
Batterie | |
genre | Li-Po 4480 mAh non amovible |
Extras | Charge rapide de la batterie (Quick Charge 3.0) - Charge sans fil Qi / PMA (dépendante du marché) |
Si elle est utilisée dans les appels | - |
Si elle est utilisée en jouant de la musique | - |
Prix du téléphone portable |
|
en Algerie |
Pas encore déterminé |