Prix et Fiche technique et Caractéristiques Téléphone |
|
---|---|
réseau | |
deuxième génération | GSM 900/1800/1900 - SIM 1 et SIM 2 |
troisième génération | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
The fourth generation | LTE band 1(2100), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 38(2600), 40(2300) |
SIM | Dual SIM hybride (Micro-SIM / Nano-SIM, double veille) |
date de fabrication | |
annoncer | Janvier ، 2017 |
Statut | Janvier ، 2017 |
dimensions | |
poids | 165 g |
smartphone Dimensions | 151 x 76 x 8.5 mm |
écran | |
genre | Écran tactile capacitif LCD IPS, couleurs 16M |
taille | 5.5 pouces ,1080 x 1920 pixels |
DPI | 401 ppi |
multi-touch | Oui |
Extras | MIUI 8.0 |
DU SON | |
types dalerte | Vibration; MP3, sonneries WAV |
haut parleur | Oui |
jack 3,5 mm | Oui |
Extras | Suppression active du bruit avec micro dédié 24-bit/192kHz audio |
caméra | |
Caméra primaire | 13 MP, f / 2.0, autofocus de détection de phase, double LED (double tonalité) flash |
vidéo | 1080p@30fps, 720p@120fps |
caméra frontale | 5 MP, f/2.0, 1080p |
traits | Taille de pixels de 1,12 μm, géo-tagging, focus tactile, détection de visage, panorama, HDR |
Système et les possibilités du téléphone | |
système dexploitation | Android 6.0 Marshmallow , mise à jour à 7.0 Nougat |
Modèle de processeur | Qualcomm MSM8953 Snapdragon 625 - 64 bit |
Vitesse du processeur | Octa-core 2.0 GHz Cortex-A53 |
GPU | Adreno 506 |
Capteurs | Empreinte digitale (à larrière), accéléromètre, gyroscope, proximité, boussole |
mémoire | |
Mémoire interne | 32 Go, 2 ou 3 Go de RAM ou 64 Go, 4 Go de RAM |
Cartes mémoire | microSD, jusquà 256 Go (utilise lemplacement SIM 2) |
données | |
GPRS | Oui |
EDGE | Oui |
vitesse | HSPA, LTE |
réseaux locaux sans fil (WLAN) | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n, Wi-Fi Direct, point chaud |
Messages | SMS, MMS, Email, Push Mail, IM |
Bluetooth | 4.1, A2DP, LE |
USB | microUSB 2.0, USB On-The-Go |
Infrared port | Oui |
Autres caractéristiques | |
radio | radio FM |
couleurs disponibles | Gris, Or, Noir, Lac Bleu (modèle 64/4 Go) |
GPS | Oui, avec A-GPS, GLONASS, BDS |
Parcourir en ligne | HTML5 |
Java | Non |
Batterie | |
genre | Li-Po 4100 mAh non amovible |
Prix du téléphone portable |
|
au Maroc |
Pas encore déterminé |